Week ending 14/03/10 (provisional target) |
| Location/Address |
Electoral Ward |
Type of works |
Key reason for work |
| adj Big Yellow Box Dorset Way | Canford Heath | Remove branch, rebalance crown | Essential Safety |
| The Avenue (South) | Branksome Park | Crown Lift | Essential Safety |
| Gravel Hill (DS 2) | Broadstone | Various works | Essential Safety |
| Alexandra Park | Poole | Crown clean, fell | Essential Safety |
| Gravel Hill: Crem to Arrowsmith Rd (DS 4) | Broadstone | Crown clean, ivy band, fell stem | Essential Safety |
| Gravel Hill (DS5) N of Arrowsmith Rd Jcn | Poole | Fells, Crown clean | Essential Safety |
| Ringwood Road | Alderney | Crown Clean | Essential Safety |
| Canford Cliffs Road | Canford Cliffs | Crown clean | Essential Safety |
| Honeysuckle Lane | Creekmoor | Various works | Essential Safety |
| North Road | Poole | Remove branch, inspection, crown clean | Essential Safety |
| Branksome Cemetery (Good Road) | Branksome | Fell | Essential Safety |
| Upton Country Park | Poole | Crown clean, Inspection, Crown Reduce | Essential Safety |
| Northmead Copse | Creekmoor | Fell, Crown Clean | Essential Safety |
| Branksome Park Woods (2) | Branksome Park | Crown clean & Ivy band | Essential Maintenance |
| Branksome Chine Gardens (3) | Branksome Chine | Various works | Essential Maintenance |
| Branksome Chine Gardens (4) | Branksome Chine | Various works | Essential Maintenance |
| Sandbanks Beach C/P Exit | Sandbanks | Crown clean | Essential Maintenance |
| The Avenue (North) | Branksome Park | Crown Clean | Essential Maintenance |
| Primrose Gardens adj no 18 | Creekmoor | Remove branch, fell & poison stump | Essential Maintenance |
Week ending 21/03/10 (provisional target) |
| Location/Address |
Electoral Ward |
Type of works |
Key reason for work |
| Gravel Hill (DS 1) | Broadstone | Various works | Essential Maintenance |
| r/o 25 Palmerston Road | Lower Parkstone | Crown clean | Essential Maintenance |
| r/o 256 & 260 Millfield | Creekmoor | Crown clean, crown clean & rebalance | Essential Maintenance |
| r/o 55 Primrose Gardens | Creekmoor | Crown clean, climbing inspection | Essential Maintenance |
| Gravel Hill (DS 3) | Broadstone | Various works | Essential Maintenance |
| s/o 142 Melbury Avenue | Parkstone | Crown Lift | Essential Maintenance |
| Talbot Heath Nature Reserve | Talbot Heath | Hangar | Essential Maintenance |
| Dalkeith Rd/The Avenue (South) | Branksome Park | Crown clean, epicormics, remove branch | Essential Maintenance |
| 219 Wimborne Road | Poole | Stump grind | Essential Maintenance |
| r/o 34/36 Viscount Close | Bearwood | Crown clean, Ivy Band | Essential Maintenance |
| s/o 38 Kingcup Close | Broadstone | Crown clean | Essential Maintenance |
| r/o 20 Sundew Road (in copse) | Pinesprings | Crown clean | Essential Maintenance |
| r/o 3 Overlinks Road | Lower Parkstone | Crown clean, Fell | Essential Maintenance |
| Future Works |
| Location/Address |
Electoral Ward |
Type of works |
Key reason for work |
| Holes Bay Road | Poole | Clearance | Essential Maintenance |
| 19 Cranborne Crescent | Poole | Fell | Essential Maintenance |
| Merley Park Road | Ashington | Various Works | Essential Maintenance |
| r/o 3 Allenby Road | Waterloo | Remove limbs | Essential Maintenance |
| Branksome Cemetery (entrance) | Branksome | Fell | Essential Maintenance |
| Upton Country Park - Cycleway | Upton | Remove branch | Essential Maintenance |
| Seliot Close | Oakdale | Crown clean | Essential Maintenance |
| Constitution Hill Road | Poole | Fells | Essential Maintenance |
| Green Road Play Area | Poole Old Town | Fells & stump poison | Essential Maintenance |
| Poole Park (Mount Pleasant Road by bus stop) | Poole | Fell | Essential Maintenance |
| r/o 73 Thorn Road | Poole | Ivy Band | Essential Maintenance |
| rear garden 13 Shipstal Close | Turlin Moor | Fell & poison stump | Essential Maintenance |
| Collwood Close | Oakdale | Ivy Band | Essential Maintenance |
| r/o 116 Russell Gardens | Turlin Moor | Fell & poison stump | Essential Maintenance |
| r/o Plot 98 Tatnum Farm Allotments | Poole | Fells & stump poison | Essential Maintenance |
| Primrose Gardens | Creekmoor | Ivy Band, Crown clean & Lift | Essential Maintenance |
| adj 25 Primrose Gardens | Creekmoor | Crown clean, crown clean & lift | Essential Maintenance |